Entrepreneurship rates for 183 countries, refreshed every week. Explore the map, compare nations, and dig into any country.
| # | Country | Region | New business density | 1-yr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Latin America & Caribbean | 201.01 | +26.47 | |
| 2 | Europe & Central Asia | 33.58 | -0.46 | |
| 3 | East Asia & Pacific | 28.85 | +2.91 | |
| 4 | Europe & Central Asia | 26.76 | +1.91 | |
| 5 | Latin America & Caribbean | 23.74 | -2.34 | |
| 6 | Sub-Saharan Africa | 21.76 | +3.75 | |
| 7 | Latin America & Caribbean | 19.96 | -3.34 | |
| 8 | Europe & Central Asia | 19.61 | +0.96 | |
| 9 | Europe & Central Asia | 19.19 | -0.96 | |
| 10 | Latin America & Caribbean | 18.72 | -9.91 | |
| 11 | East Asia & Pacific | 18.06 | +1.43 | |
| 12 | Europe & Central Asia | 17.86 | -4.30 | |
| 13 | East Asia & Pacific | 16.05 | -0.39 | |
| 14 | East Asia & Pacific | 15.59 | -4.48 | |
| 15 | Europe & Central Asia | 15.57 | -0.71 | |
| 16 | East Asia & Pacific | 15.23 | +12.95 | |
| 17 | Europe & Central Asia | 15.21 | -0.54 | |
| 18 | Sub-Saharan Africa | 13.98 | +2.42 | |
| 19 | Sub-Saharan Africa | 13.33 | +5.44 | |
| 20 | Latin America & Caribbean | 13.01 | +1.43 | |
| 21 | Latin America & Caribbean | 12.49 | +2.25 | |
| 22 | East Asia & Pacific | 11.59 | +0.13 | |
| 23 | Sub-Saharan Africa | 11.46 | +1.77 | |
| 24 | Europe & Central Asia | 11.00 | +3.62 | |
| 25 | Europe & Central Asia | 10.86 | -0.95 | |
| 26 | Europe & Central Asia | 10.46 | +0.52 | |
| 27 | Latin America & Caribbean | 9.09 | -0.53 | |
| 28 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 8.47 | -0.03 | |
| 29 | Europe & Central Asia | 8.35 | +1.44 | |
| 30 | Europe & Central Asia | 8.32 | -0.42 | |
| 31 | Sub-Saharan Africa | 8.28 | -0.31 | |
| 32 | East Asia & Pacific | 8.26 | +1.13 | |
| 33 | Latin America & Caribbean | 8.11 | +0.38 | |
| 34 | Europe & Central Asia | 7.62 | -0.42 | |
| 35 | Europe & Central Asia | 7.47 | -0.67 | |
| 36 | Europe & Central Asia | 7.08 | -0.46 | |
| 37 | Europe & Central Asia | 7.02 | +0.43 | |
| 38 | Europe & Central Asia | 6.85 | -0.03 | |
| 39 | Europe & Central Asia | 6.82 | +0.28 | |
| 40 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 6.77 | +0.27 | |
| 41 | Sub-Saharan Africa | 6.74 | +0.16 | |
| 42 | Latin America & Caribbean | 6.67 | +0.72 | |
| 43 | Europe & Central Asia | 6.65 | +0.27 | |
| 44 | Latin America & Caribbean | 6.31 | +0.49 | |
| 45 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 6.16 | -0.10 | |
| 46 | Europe & Central Asia | 5.97 | +0.23 | |
| 47 | Europe & Central Asia | 5.68 | -0.31 | |
| 48 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 5.46 | +3.54 | |
| 49 | Latin America & Caribbean | 5.33 | +0.45 | |
| 50 | Europe & Central Asia | 5.31 | -1.03 | |
| 51 | Europe & Central Asia | 5.18 | -0.10 | |
| 52 | North America | 5.17 | -0.16 | |
| 53 | Latin America & Caribbean | 4.90 | -0.07 | |
| 54 | Europe & Central Asia | 4.89 | +0.82 | |
| 55 | South Asia | 4.85 | +0.74 | |
| 56 | Latin America & Caribbean | 4.66 | +0.59 | |
| 57 | Latin America & Caribbean | 4.52 | -0.66 | |
| 58 | Latin America & Caribbean | 4.49 | -0.15 | |
| 59 | Sub-Saharan Africa | 4.39 | -0.11 | |
| 60 | Europe & Central Asia | 4.31 | +0.26 | |
| 61 | Sub-Saharan Africa | 4.26 | +1.49 | |
| 62 | Latin America & Caribbean | 4.16 | +0.16 | |
| 63 | Europe & Central Asia | 4.12 | -0.93 | |
| 64 | Europe & Central Asia | 3.83 | -0.21 | |
| 65 | Latin America & Caribbean | 3.73 | +0.34 | |
| 66 | Europe & Central Asia | 3.67 | +0.29 | |
| 67 | East Asia & Pacific | 3.51 | -0.42 | |
| 68 | Europe & Central Asia | 3.41 | +0.34 | |
| 69 | Europe & Central Asia | 3.35 | -0.41 | |
| 70 | Latin America & Caribbean | 3.23 | +0.14 | |
| 71 | Europe & Central Asia | 3.13 | +0.28 | |
| 72 | Europe & Central Asia | 3.09 | +0.24 | |
| 73 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.92 | -0.03 | |
| 74 | Latin America & Caribbean | 2.90 | +0.17 | |
| 75 | Europe & Central Asia | 2.79 | -0.28 | |
| 76 | Latin America & Caribbean | 2.77 | +0.57 | |
| 77 | Sub-Saharan Africa | 2.77 | -0.09 | |
| 78 | Latin America & Caribbean | 2.74 | -0.52 | |
| 79 | Sub-Saharan Africa | 2.72 | +0.46 | |
| 80 | East Asia & Pacific | 2.70 | +0.13 | |
| 81 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.66 | +0.11 | |
| 82 | Europe & Central Asia | 2.62 | -0.11 | |
| 83 | Latin America & Caribbean | 2.60 | +0.02 | |
| 84 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.48 | -0.44 | |
| 85 | Europe & Central Asia | 2.45 | +0.02 | |
| 86 | East Asia & Pacific | 2.38 | +0.13 | |
| 87 | Europe & Central Asia | 2.38 | +0.07 | |
| 88 | East Asia & Pacific | 2.34 | +0.66 | |
| 89 | Europe & Central Asia | 2.29 | +0.39 | |
| 90 | Europe & Central Asia | 2.28 | -0.27 | |
| 91 | Latin America & Caribbean | 2.22 | +0.09 | |
| 92 | Sub-Saharan Africa | 2.19 | -0.03 | |
| 93 | Europe & Central Asia | 2.15 | +0.38 | |
| 94 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.14 | -0.16 | |
| 95 | Europe & Central Asia | 2.13 | -0.41 | |
| 96 | Europe & Central Asia | 2.12 | -0.12 | |
| 97 | Europe & Central Asia | 2.08 | +0.25 | |
| 98 | Europe & Central Asia | 2.00 | -0.21 | |
| 99 | East Asia & Pacific | 2.00 | -0.02 | |
| 100 | Europe & Central Asia | 1.98 | -0.23 | |
| 101 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.82 | +0.20 | |
| 102 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.79 | -0.14 | |
| 103 | Latin America & Caribbean | 1.76 | +0.16 | |
| 104 | East Asia & Pacific | 1.75 | +0.06 | |
| 105 | Sub-Saharan Africa | 1.73 | +0.00 | |
| 106 | Europe & Central Asia | 1.65 | +0.13 | |
| 107 | Europe & Central Asia | 1.64 | -0.07 | |
| 108 | Latin America & Caribbean | 1.59 | -0.07 | |
| 109 | East Asia & Pacific | 1.58 | +0.53 | |
| 110 | Sub-Saharan Africa | 1.57 | +0.35 | |
| 111 | East Asia & Pacific | 1.57 | +0.25 | |
| 112 | Sub-Saharan Africa | 1.55 | +0.06 | |
| 113 | Sub-Saharan Africa | 1.50 | -0.03 | |
| 114 | Sub-Saharan Africa | 1.47 | -0.69 | |
| 115 | Latin America & Caribbean | 1.45 | +0.07 | |
| 116 | Europe & Central Asia | 1.44 | +0.03 | |
| 117 | Sub-Saharan Africa | 1.40 | -0.21 | |
| 118 | South Asia | 1.40 | +0.39 | |
| 119 | Sub-Saharan Africa | 1.37 | -1.02 | |
| 120 | Europe & Central Asia | 1.27 | -0.04 | |
| 121 | Sub-Saharan Africa | 1.22 | -0.02 | |
| 122 | South Asia | 1.19 | -0.05 | |
| 123 | Latin America & Caribbean | 1.14 | +0.40 | |
| 124 | East Asia & Pacific | 1.13 | -0.75 | |
| 125 | Sub-Saharan Africa | 1.12 | +0.03 | |
| 126 | East Asia & Pacific | 1.09 | +0.24 | |
| 127 | Sub-Saharan Africa | 1.08 | +0.04 | |
| 128 | Latin America & Caribbean | 1.06 | -1.78 | |
| 129 | Sub-Saharan Africa | 1.04 | -0.09 | |
| 130 | Latin America & Caribbean | 1.02 | +0.13 | |
| 131 | Europe & Central Asia | 1.00 | -0.08 | |
| 132 | Sub-Saharan Africa | 0.98 | -0.43 | |
| 133 | Latin America & Caribbean | 0.95 | -0.03 | |
| 134 | East Asia & Pacific | 0.94 | -0.03 | |
| 135 | Sub-Saharan Africa | 0.83 | -0.14 | |
| 136 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.83 | +0.08 | |
| 137 | Sub-Saharan Africa | 0.77 | +0.10 | |
| 138 | Sub-Saharan Africa | 0.76 | -0.10 | |
| 139 | Sub-Saharan Africa | 0.73 | -0.06 | |
| 140 | East Asia & Pacific | 0.72 | +0.28 | |
| 141 | East Asia & Pacific | 0.70 | +0.17 | |
| 142 | Sub-Saharan Africa | 0.69 | -0.09 | |
| 143 | Sub-Saharan Africa | 0.69 | -0.53 | |
| 144 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.68 | -0.00 | |
| 145 | East Asia & Pacific | 0.67 | +0.02 | |
| 146 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.67 | +0.11 | |
| 147 | Sub-Saharan Africa | 0.61 | -0.01 | |
| 148 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.60 | n/a | |
| 149 | East Asia & Pacific | 0.58 | +0.02 | |
| 150 | Latin America & Caribbean | 0.52 | -0.20 | |
| 151 | East Asia & Pacific | 0.51 | +0.03 | |
| 152 | Latin America & Caribbean | 0.47 | -0.03 | |
| 153 | East Asia & Pacific | 0.47 | +0.11 | |
| 154 | Sub-Saharan Africa | 0.47 | +0.05 | |
| 155 | East Asia & Pacific | 0.45 | +0.02 | |
| 156 | Sub-Saharan Africa | 0.40 | +0.10 | |
| 157 | East Asia & Pacific | 0.39 | +0.18 | |
| 158 | Latin America & Caribbean | 0.37 | +0.01 | |
| 159 | East Asia & Pacific | 0.37 | n/a | |
| 160 | Sub-Saharan Africa | 0.30 | +0.17 | |
| 161 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.26 | -0.02 | |
| 162 | Sub-Saharan Africa | 0.25 | -0.13 | |
| 163 | Sub-Saharan Africa | 0.25 | -0.05 | |
| 164 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.22 | +0.06 | |
| 165 | East Asia & Pacific | 0.20 | n/a | |
| 166 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.20 | +0.00 | |
| 167 | South Asia | 0.18 | +0.01 | |
| 168 | Sub-Saharan Africa | 0.17 | -0.05 | |
| 169 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.17 | +0.03 | |
| 170 | Europe & Central Asia | 0.15 | +0.01 | |
| 171 | Sub-Saharan Africa | 0.13 | -0.04 | |
| 172 | Sub-Saharan Africa | 0.12 | +0.00 | |
| 173 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.12 | +0.02 | |
| 174 | Sub-Saharan Africa | 0.11 | +0.01 | |
| 175 | Sub-Saharan Africa | 0.10 | +0.01 | |
| 176 | Sub-Saharan Africa | 0.10 | -0.00 | |
| 177 | Sub-Saharan Africa | 0.09 | -0.02 | |
| 178 | South Asia | 0.07 | -0.01 | |
| 179 | Latin America & Caribbean | 0.07 | +0.02 | |
| 180 | South Asia | 0.06 | -0.01 | |
| 181 | Sub-Saharan Africa | 0.05 | +0.02 | |
| 182 | East Asia & Pacific | 0.03 | -0.02 | |
| 183 | Sub-Saharan Africa | 0.02 | -0.01 |
New limited-liability company registrations per 1,000 people ages 15 to 64 in a given year. The headline measure of how actively people start formal businesses. Values are the most recent year available per country.